— 每周一次,把拍卖落槌、新展开幕与闭展提醒放进同一封信。数据取自艺见拍卖数据库与展览档案,仅作市场速览,不构成任何投资或购藏建议。
覆盖区间 · 2026-09-02 至 2026-09-08
创刊 · 2026-09-09 · 每周三发出
— 本覆盖周(09-02 至 09-08)暂无重要落槌入账,镜头拉至近六十日:数据大头集中在七月中的开拍国际精品场。价格为万级约整口径。
| 作品 | 艺术家 | 落槌价(CNY) |
|---|---|---|
| 鱼篮观音像 | — | 989 万 |
| 古柏骏马 | 徐悲鸿 | 782 万 |
| 钟进士元夜出游图卷 | — | 575 万 |
| 幽磵疏树图 | — | 529 万 |
| 武夷绝胜 | — | 483 万 |
| 赠陈叔通朱梅图 | — | 310.5 万 |
| 黄山炼丹台 | — | 299 万 |
| 霸王别姬 | 林风眠 | 281.75 万 |
— 全部出自开拍国际 2026-07-10 精品场;同场吴冠中《树与山》以 264.5 万成交。下期起「本周落槌」随秋拍密集期恢复逐周更新。
— 艺见拍卖数据库已建档的艺术家,近六十日的成交表现。价格为万级约整口径。
| 艺术家 | 成交件数 | 区间最高价 |
|---|---|---|
| 徐悲鸿 | 5 | 约 782 万 CNY |
| 林风眠 | 4 | 约 281.75 万 CNY |
| 吴冠中 | 4 | 约 264.5 万 CNY |
| 刘海粟 | 2 | 约 46 万 CNY |
| 关良 | 7 | 约 37.95 万 CNY |
| 欧阳春 | 1 | 约 3.45 万 CNY |
| 黄宇兴 | 2 | 约 1.04 万 CNY |
— 当代板块中欧阳春、黄宇兴均有成交记录;完整行情与作品档案可在艺见小程序检索艺术家名称查阅。
| 场次 | 日期 | 已入库拍件 | 估价区间 |
|---|---|---|---|
| Sotheby's | 09-15 | 7 | EUR 400 起 |
| Sotheby's 香港 | 09-28 | 6 | HKD 250 万 至 7,000 万 |
| Sotheby's 香港 | 09-29 | 7 | HKD 50 万 至 1,200 万 |
— 苏富比香港秋拍单件最高估价 7,000 万港元。拍件将持续入库,关注艺见拍卖数据库获取逐件估价与艺术家匹配。
| 展览 | 画廊 | 场地 | 展期 |
|---|---|---|---|
| 風動深林 | 蜂巢当代艺术中心 | 蜂巢 · 上海 | 09-04 至 10-30 |
| 风景中的少年 | 蜂巢当代艺术中心 | 蜂巢 · 生成 上海 | 09-04 至 10-30 |
| 我的圣维克多山 | 狮語画廊 Leo Gallery | 上海 · 武康路376号 | 09-05 至 10-18 |
| 坐标 —— JUSTART 第四幕年度展 | JUSTART | 利星行文化艺术中心 | 09-05 至 09-20 |
| 松塔 | REFLEXION 回声 | REFLEXION 回声 | 09-05 至 10-17 |
| die dünne Haut der Zivilisation | GRIMM | GRIMM 54 White St, New York | 09-09 至 10-31 |
| 记号 | 拾萬空间 | 北京 · 798艺术区 | 09-10 至 10-18 |
| 半神隙境 | 又生空间 | 北京 · 酒仙桥路4号 | 09-12 至 10-08 |
— 另有蜂巢当代艺术中心参展 FRIEZE SEOUL(09-02 至 09-05,COEX)已收官。
| 展览 | 画廊 | 闭展日 |
|---|---|---|
| 声喧乱石 | 又生空间 | 09-12 |
| 光年 | 安定艺术 | 09-15 |
| 奁 / 显然 / 摩涅莫室 | 伯年艺术空间 | 09-18 三展同日 |
| 远壑近鉴 | 玉兰堂 | 09-20 |
| 坐标 —— JUSTART 第四幕年度展 | JUSTART | 09-20 |
— 伯年艺术空间三个展览 09-18 同日闭展,计划观展请留意时间。