— 每周一次,把拍卖落槌、新展开幕与闭展提醒放进同一封信。数据取自艺见拍卖数据库与展览档案,仅作市场速览,不构成任何投资或购藏建议。
覆盖区间 · 2026-09-09 至 2026-09-15
第二期 · 2026-09-16 · 每周三发出
— 本覆盖周焦点是苏富比 09-15 场举槌;截稿时结果尚未入账,先回看今夏国际板块的高价成交——创刊号聚焦中文拍卖行,本期补上环球镜头。
| 作品 | 艺术家 | 落槌价(USD) |
|---|---|---|
| blue violet green pink yellow | Ugo Rondinone | 281,600 |
| day of the two suns | Theodoros Stamos | 217,600 |
| vierteraprilzweitausend… | Ugo Rondinone | 192,000 |
| untitled (cool violet) | Sam Francis | 179,200 |
| the butterfly flower #3 | Donald Baechler | 179,200 |
| ideal location | Eddie Martinez | 153,600 |
| blue figure | Robert Motherwell | 153,600 |
| karrig | James Brooks | 153,600 |
— 全部出自苏富比 2026-07-14 场(美元计价);同季井上有一《wa - peace 和》08-06 场以 12.16 万港元成交。苏富比 09-15 场于本覆盖周举槌,结果整理入库后列入下期「本周落槌」。
— 艺见拍卖数据库已建档的艺术家,近六十日的成交表现。价格为万级约整口径。
| 艺术家 | 成交件数 | 区间最高价 |
|---|---|---|
| 欧阳春 | 1 | 约 3.45 万 CNY |
| 黄宇兴 | 2 | 约 1.04 万 CNY |
| 吴冠中 | 1 | 6,900 CNY |
| 闵希文 | 1 | 5,750 CNY |
| 张自正 | 2 | 4,600 CNY |
| 时砚亮 | 2 | 4,600 CNY |
| 莫雄 | 1 | 4,600 CNY |
| 张季 | 1 | 3,450 CNY |
| 奈良美智 | 2 | 1,150 CNY |
| 巴勃罗·毕加索 | 1 | 1,150 CNY |
— 徐悲鸿、林风眠、关良等开拍国际 07-10 高价成交已在创刊号收录,滚动窗口内不重复列出。完整行情与作品档案可在艺见小程序检索艺术家名称查阅。
| 场次 | 日期 | 已入库拍件 | 估价区间 |
|---|---|---|---|
| Sotheby's 香港 | 09-28 | 6 | HKD 250 万 至 7,000 万 |
| Sotheby's 香港 | 09-29 | 7 | HKD 50 万 至 1,200 万 |
— 苏富比香港秋拍单件最高估价 7,000 万港元,两场密集落在九月末。拍件将持续入库,关注艺见拍卖数据库获取逐件估价与艺术家匹配。
| 展览 | 画廊 | 场地 | 展期 |
|---|---|---|---|
| die dünne Haut der Zivilisation | GRIMM | GRIMM 54 White St, New York | 09-09 至 10-31 |
| 记号 | 拾萬空间 | 北京 · 798艺术区 | 09-10 至 10-18 |
| 半神隙境 | 又生空间 | 北京 · 酒仙桥路4号 | 09-12 至 10-08 |
| 双城 | 白盒子 | 白盒子艺术中心 | 09-19 至 10-31 |
— 前三展于本覆盖周内开幕(创刊号已预告,本期确认);白盒子《双城》下周开幕。新展讯持续入库,下期更新。
| 展览 | 画廊 | 闭展日 |
|---|---|---|
| 奁 / 显然 / 摩涅莫室之 | 伯年艺术空间 | 09-18 三展同日 |
| 坐标 —— JUSTART 第四幕年度展 | JUSTART | 09-20 |
| 远壑近鉴 | 玉兰堂 | 09-20 |
| 湍流边界 | 当代唐人艺术中心 | 09-27 |
| 衍相 | 星美术馆 | 09-27 |
| 龙渊 | 凯旋画廊 | 09-30 |
| 无边光景 | 玉兰堂 | 09-30 |
— 伯年艺术空间三个展览 09-18 同日闭展,计划观展请留意时间;月底玉兰堂两展先后收官。