— 每周一次,把拍卖落槌、新展开幕与闭展提醒放进同一封信。数据取自艺见拍卖数据库与展览档案,仅作市场速览,不构成任何投资或购藏建议。
覆盖区间 · 2026-09-16 至 2026-09-29(原定 09-23 一期未发,本期合刊两周补齐)
第三期 · 2026-09-30 · 每周三发出
— 上期预告的苏富比香港秋拍 09-28 场如期举槌:榜首奈良美智《present 現在》以 7,166 万港元落槌,高于上期预估的 7,000 万港元最高估价。
| 作品 | 艺术家 | 落槌价(HKD) |
|---|---|---|
| present 現在 | Yoshitomo Nara | 71,660,000 |
| pumpkin (twpot) 南瓜(twpot) | Yayoi Kusama | 60,680,000 |
| paysage avec figures 風景與人物 | Pierre-Auguste Renoir | 52,140,000 |
| les paysans 農村戀人 | Marc Chagall | 49,700,000 |
| figures in motion 動態群像 | George Condo | 32,620,000 |
| marine 海景 | Claude Monet | 24,080,000 |
| femme nue 裸女 | Henri Matisse | 21,030,000 |
| infinity-nets (lhluj) 無限網(lhluj) | Yayoi Kusama | 15,360,000 |
— 全部出自苏富比香港 2026-09-28 秋拍晚场(港元计价);本场艺见拍卖数据库已入账 15 件成交,最低一件为 Rhee Seundja《無題》320 万港元。完整逐件成交可在艺见小程序拍卖数据库检索。
— 艺见拍卖数据库已建档的艺术家,近六十日(07-30 至 09-25)滚动窗口的成交表现。价格为万级约整口径。
| 艺术家 | 成交件数 | 区间最高价 |
|---|---|---|
| 颜秉卿 | 1 | 约 3.68 万 CNY |
| 韩美林 | 1 | 约 2.99 万 CNY |
| 李津 | 3 | 7,040 USD |
| 李山 | 3 | 6,900 CNY |
| 侯子超 | 1 | 4,800 CNY |
| 董鹤 | 1 | 4,600 CNY |
| 代洲 | 1 | 3,450 CNY |
| 莫雄 | 3 | 2,875 CNY |
| 时砚亮 | 1 | 2,300 CNY |
| 奈良美智 | 1 | 1,150 CNY |
— 滚动窗口与前两期名单部分重叠属正常;完整行情与作品档案可在艺见小程序检索艺术家名称查阅。
| 展览 | 画廊 | 场地 | 展期 |
|---|---|---|---|
| 双城 | 白盒子 | 白盒子艺术中心 | 09-19 至 10-31 |
| 太多值得思考的线 | 安定艺术 | 上海 · 华联创意广场F座 | 09-19 至 11-05 |
| 昼夜 | 伯年艺术空间 | 伯年艺术空间 | 09-25 至 10-24 |
| 切割绘画: 防盗窗 | 伯年艺术空间 | 伯年艺术空间 | 09-25 至 10-24 |
| 爱之万象:法国—西班牙—中国 | 伯年艺术空间 | 伯年艺术空间 | 09-25 至 10-24 |
| 青年漫游 | 玉兰堂 | 油罐 TANK SHANGHAI | 09-28 至 09-30 |
— 伯年艺术空间 09-25 同日推出三个新展;玉兰堂「青年漫游」为油罐 TANK SHANGHAI 短期呈现,09-30 收官(见第 V 节)。
| 展览 | 画廊 | 闭展日 |
|---|---|---|
| 龙渊 | 凯旋画廊 | 09-30 |
| 无边光景 | 玉兰堂 | 09-30 |
| 渗透的界面 | 价值空间 | 09-30 |
| 青年漫游 | 玉兰堂 | 09-30 |
| 万物生花 | GUARDIAN ART × 江苏画店艺术中心 | 10-05 |
| 扶光入胜 | 玉兰堂 | 10-08 |
| 半神隙境 | 又生空间 | 10-08 |
| 时间的回响 | K-Gallery | 10-12 |
— 玉兰堂本期有三档展览先后收官(09-30 / 10-08);「半神隙境」为创刊号预告新展的闭展收尾。